ドイツLEIFELD社最新のスピニングマシンです。
今まで以上の機械剛性や洗練されたコントロールに加え、すべてのツールを数値制御することにより、イニィシャルタイムの大幅な短縮が可能となりました。
また、CNCコンビネーション仕様の為、正確な板厚管理や寸法管理が可能です。
この高性能の機械を弊社の高い技術を持ってフルに活用し、お客様のニーズが高まっている多品種小ロット、より高精密な製品を素早くお届けいたします。
Centre height | 600mm(Max.φ1,200) | |
Longitudinal Slide | Travel | 800 mm |
Feed force | 70 kN | |
Feed rate | 0〜6.0 m/min. | |
Top Slide | Travel | 400 mm |
Feed force | 70 kN | |
Feed rate | 0〜6.0 m/min. |
Centre height | 500mm(Max.φ1,000) | |
Longitudinal Slide | Travel | 600 mm |
Feed force | 50 kN | |
Feed rate | 0〜8.5 m/min. | |
Top Slide | Travel | 350 mm |
Feed force | 50 kN | |
Feed rate | 0〜8.5 m/min. |
Centre height | 525 mm (Max.φ1,050) | |
Longitudinal Slide | Travel | 550 mm |
Feed force | 45 kN | |
Feed rate | 0〜8.5 m/min. | |
Top Slide | Travel | 305 mm |
Feed force | 45 kN | |
Feed rate | 0〜8.5 m/min. |
この機械の特徴は、照明器具の反射鏡など内面の平滑性、鏡面性が求められる製品の加工において、高いクォリティーと生産性を約束します。
例えば、アルミ製反射板などの成形において、従来のバフによる内面研磨なしで、化学研磨もしくは電解研磨ののち アルマイト加工を施すことにより、高い鏡面性をあげることが可能です。
従って納期を含めたトータルコストの削減ができます。
Centre height | 350 mm (Max.φ700) | |
Longitudinal Slide | Travel | 450 mm |
Feed force | 24 kN | |
Feed rate | 0〜8 m/min. | |
Top Slide | Travel | 285 mm |
Feed force | 24 kN | |
Feed rate | 0〜5 m/min. |
この機械は、大型の製品に対応しております。たとえば大口径の鏡板やパラボラアンテナ、大型厨房機器、カバー、フランジなどが成型可能となっております。SSではt10、SUSではt6.0まで加工可能です。ティーチングプレイバックにより、迅速なプログラム作成が可能なため、イニシャルコストの削減も可能となっております。
Centre height | 750 mm (Max.φ1,500) | |
Longitudinal Slide | Travel | 750 mm |
Feed force | 120 kN | |
Feed rate | 0〜4.0 m/min. | |
Top Slide | Travel | 600 mm |
Feed force | 50 kN | |
Feed rate | 0〜4.0 m/min. |
三菱炭酸ガス三次元レーザ加工機は、切断から溶接まで幅広く対応した高効率レーザ加工機です。特に、高速軸移動、加工速度向上、最新制御技術により、高生産性を実現し、さらに、深絞り形状の切断やステンレス鋼、アルミニウム合金の最大加工厚の拡大によって、自社内一貫生産と高度な一元管理でクライアントのご要望にお応えします。
移動方式 | ハイブリッド方式(X軸:テーブル移動、Y軸:光移動) |
加工ヘッド構造 | オフセット型 |
集光レンズ焦点距離 | f190.5mm{f7.5”} |
制御軸数 | X-Y-Z-C-A-V 同時6軸 |
対象ワーク寸法 | 2500×1600×550 |
平板加工最大ワーク寸法(C軸90°固定) | 3100×2000 |
ストローク/〔 X,Y,Z 〕 ( mm ) | 3100×2200×850 |
ストローク/〔 C, A 〕 | C:±360 A:±135 |
NCスピニングマシン | 1台 | 大東スピニング | |
NCスピニングマシン | 1台 | 大東スピニング | φ1,000 SS t3 |
ヘラシボリ機 | φ2,500~1台 | ||
φ1,250~4台 | |||
油圧プレスブレーキ | 1台 | アマダ | 30ton |
ハンマーパンチ | 1台 | アマダ | |
特殊旋盤 | 1台 | ||
旋盤 | 1台 | ワシノ | 6尺 |
油圧シャーリング | 1台 | アマダ | |
精密サークルシャー | 1台 | スイス ARYMA | φ1,000 SS t4 |
サークルシャー | 1台 | 好光機械 | |
縦型ボール盤 | 1台 | ||
ボール盤 | 1台 | ||
ヒモ出し機 | 1台 | ||
3本ロール | 1台 | L=500 | |
溶接機 | 1台 | アーク | |
溶接機 | 1台 | 酸素 | |
天井ホイスト | 1台 | 2ton |
精密NCスピニングセンター | ドイツ Leifeld SC312 | ||
精密NCスピニングセンター | 1台 | ドイツ Leifeld SC310S | φ1,000 SS t15 |
精密NCスピニングマシン | 1台 | ドイツ Leifeld PNC90 | φ1,050 SS t8 |
精密NCスピニングマシン | 1台 | スイス M+M | φ750 SS t3.2 |
NCスピニングマシン | 1台 | 日本スピンドル | φ1,500 SS t10 |
大型ヘラシボリ機 | 1台 | φ3,000 | |
ヘラシボリ機 | φ1,500~1台 | ||
φ1,250~5台 | |||
油圧単能盤 | 1台 | ||
特殊旋盤 | 1台 | ||
旋盤 | 1台 | ワシノ | 6尺 |
油圧シャーリング | 1台 | アマダ | |
精密サークルシャー | 3台 | スイス ARYMA | φ1,500 SS t6 |
φ1,225 SS t4 | |||
油圧大型サークルシャー | 1台 | 好光機械 | φ3,000 t5 |
サークルシャー | 1台 | 好光機械 | |
NCセットパンチ | 1台 | 富士機工 | βMH-109 |
油圧プレスブレーキ | 1台 | アマダ | 30ton |
プレス | 1台 | ワシノ | 110ton |
ハンマーパンチ | 1台 | アマダ | |
特殊ヘミングマシン | 1台 | ||
ヒモ出し機 | 1台 | ||
ボール盤 | 1台 | ||
溶接機 | 1台 | Panasonic | Co2 半自動 |
溶接機 | 1台 | Daiden | アーク |
スポット溶接機 | 2台 | Panasonic | |
ラクラクハンド | 1台 | アイコクアルファ | |
天井ホイスト | 2.8ton | ||
フォークリフト | 1台 | ニチユ | 1.75ton |
3次元レーザー加工機 | 三菱電機 ML3122VZ20+40CF-R | ||
ヘラシボリ機 | 1台 | ||
ボール盤 | 1台 | ||
溶接機 | 1台 | Panasonic | Co2 半自動 |
天井ホイスト | 2台 | 2.8ton | |
フォークリフト | 1台 | ニチユ | 2ton |
2020年9月現在